MX-SPC3. Карта обработки услуг MX 3-го поколения
Сервисная карта MX-SPC3 поддерживается маршрутизаторами Juniper MX240, Juniper MX480 и Juniper MX960. Он обеспечивает дополнительную вычислительную мощность для работы служб следующего поколения.
MX-SPC3 | MS-MPC | MS-MIC | MS-DPC (EOL’d) | |
IMIXCGNAT | 90 Gbps 🠕 | 28 Gbps | 5.5 Gbps | 10 Gbps |
IMIX Firewall | 94 Gbps 🠕 | 32 Gbps | 7.2 Gbps | 10 Gbps |
IMIXIPsec | 40* Gbps 🠕 | 15 Gbps | 2.8 Gbps | 7.6 Gbps |
Max Session Count | 52M | 60M | 7M | 8M |
FW/CGNAT CPS | 960К/840K 🠕 | 560K | 50K/25K | 60K/30K |
FW/CGNAT Setup Rate | 2.7M/1.6M 🠕 | 1.8M/900K | 320K/150K | 500K/200K |
IPsec Tunnels | 10K (FRS) 15K (FRS +) 🠕 | 8K | 4K | 6K |
IPsec TPS (2K certs) | 100* 🠕 | 90 >60 (IK > 8K) | 12 | 15 >20 (IK > 6K) |
NPUs per Line card | 2 | 4 | 1 | 2 |
CPUs per NPU | 2 | 1 | 1 | 2 |
Cores per CPU | 14 | 8 | 8 | 8 |
Memory per NPU | 128GB | 32GB | 16GB | 8GB |
Clocking Speed | 2.3 GHz | 1.2 GHz | 800 MHz | 1.1GHz |
Power/Temp | 650W/0-40C | 585W | 60W | 265W |
Form Factor | Full slot | Full Slot | Half Slot | Full slot |
Dimensions | 14.6″W x 19.7″D |
У Вас возникли вопросы или нужна консультация по нашим продуктам и решениям?
Заполните форму и мы перезвоним Вам в ближайшее время Поля Имя, Выберите категорию и Телефон или E-mail должны быть заполнены